Wetter
| Heute, 12.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | regen | regen |
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 74 % | 76 % | 69 % |
| Windgeschwindigkeit | 127 km/h | 107 km/h | 107 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 13.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 5 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 14.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | schauer | schneefall | schneefall |
| Temperatur | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 70 % | 68 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
