Wetter
| Heute, 02.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 2 °C | -0 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 4 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Dienstag, 03.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 5 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 04.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 10 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 33 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
