Wetter
| Heute, 10.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 18 % | 8 % | 24 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Mittwoch, 11.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regen | regen | sonnig |
| Temperatur | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 62 % | 51 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 120 km/h | 80 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 12.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | regen | regen |
| Temperatur | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 59 % | 67 % |
| Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 87 km/h | 93 km/h |
| Windrichtung |
