Wetter
| Heute, 22.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 23.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 3 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 24.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 14 % | 8 % | 4 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Windrichtung |
