Wetter
| Heute, 26.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig |
| Temperatur | 16 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Freitag, 27.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 17 °C | 9 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 28.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 14 °C | 9 °C | 7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 7 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
