Wetter
| Heute, 05.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -5 °C | -9 °C | -10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 27 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Dienstag, 06.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 11 % | 12 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 07.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -5 °C | -8 °C | -7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 14 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 47 km/h |
| Windrichtung |
