Wetter
| Heute, 01.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 3 °C | -0 °C | -2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 2 % | 2 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Montag, 02.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | sonnig | bedeckt |
| Temperatur | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 6 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Dienstag, 03.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 12 % | 9 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung |
